Συνιδιοκτησία Γραφείων 2ου ορόφου Ομήρου & Σταδίου 10
Τίτλοι κτήσης συνιδιοκτητών & δικαιοπαρόχων τους:
Χάρτης έργου

Περιέχονται πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα των συνιδιοκτητών, των δικαιοπαρόχων τους και των οριζόντιων ιδιοκτησιών - γραφείων 203, 204, 205, 206, 207 και τη διαδικασία μεταβίβασής τους στο μισθωτή Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος και συγκεκριμένα:
| 1 | ΣΑΡΜΑΝΕΙΟ | 12.00000% | 14550/1971 Δημόσια Διαθήκη Εμμαν. Σαρμάνη του Στυλιανού & Στυλιανής |
| 2 | ΕΛΕΠΑΑΠ | 25.00000% | ...... Διαθήκη Αικατερίνης Σαρμάνη |
| 3 | ΚΩΝΣΤ ΜΠΟΥΡΔΕΛΗΣ | 7.11667% | ...... αποδοχή κληρονομίας Ειρήνης Μπουρδελή |
| 4 | ΑΙΜΙΛΙΑ | 5.38125% | 11535/2014 αποδοχή κληρονομίας Κυριακής Τζωρτζάκη & 8128/1974 δωρεά Χρυσής Αντωνάκη |
| 5 | ΝΙΚΗ | 5.38125% | 11535/2014 αποδοχή κληρονομίας Κυριακής Τζωρτζάκη & 8128/1974 δωρεά Χρυσής Αντωνάκη |
| 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10.10938% | |
| 7 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 7.59895% | 10244/2014 αποδοχή κληρονομίας Εμμανουήλ Σαρμάνη |
| 8 | ΝΙΚΟΣ | 7.59895% | 10244/2014 αποδοχή κληρονομίας Εμμανουήλ Σαρμάνη |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ | 11.69688% | 6277/2013 δωρεά Αναστάσιου Ριζικιανού |
| 10 | ΡΕΝΤΗ | 8.11667% | 16004/2014 αποδοχή κληρονομίας Αλεξάνδρας Μανωλιτσάκη |
